狼群社区视频www中文_网站一区二区三区_色婷婷久久综合中文久久一本_19禁无遮挡啪啪无码网站性色_91观看在线_小黄网站在线观看

吉邁閥門制造廠 聯系電話:021-51078382
首頁 公司簡介 產品展示 新聞資訊 閥門選型 聯系我們

首頁   /  球閥  /  美標固定球閥Q47F

閥門產品
    球閥
    閘閥
    蝶閥
    截止閥
    針型閥
    電磁閥
    隔膜閥
    止回閥
    旋塞閥
    調節閥
    疏水閥
    減壓閥
    過濾器
    安全閥
    呼吸閥
    阻火器
    水力控制閥
    德國威樂閥門
    德國托尼閥門
 

美標固定球閥Q47F


美標固定球閥Q47F
產品型號:Q47F
產品口徑:DN50-DN600
產品壓力:1.6mpa-6.4mpa
連接方式:法蘭
閥體材質:碳鋼,不銹鋼
聯系 Q Q:2487747836
聯系傳真:021-51079323
聯系電話:021-51078382
公司Email:jmvalves@126.com
公司名稱:上海吉邁閥門制造有限公司
公司賬號:03403300040016116
開戶銀行:中國農業銀行上海都市路分理處
服務承諾:以客戶為根本,我公司盡己所能滿足客戶的要求,做好售后服務。 產品質量嚴格把關,在質保期(12個月)內,實行“三包”服務(包退、包換、包修)

產品說明   服務承諾   訂貨流程  

上海吉邁閥門制造有限公司主要生產美標固定球閥Q47F也是國內球閥生產商之一。公司創建以來,始終致力于閥門的科技管理和不斷創新,使企業走上了良性循環的規模化經營之路,擁有了一支專業的閥門設計和技術研發隊伍,形成了一套完整的生產管理、質量管理、營銷管理和服務管理體系!

產品概述:


固定球閥,球體帶有固定軸的球閥,稱為固定球閥。美標固定球閥主要用于高壓大口徑。根據閥座密封圈的安裝不同,固定球閥可以有兩種結構:球體前密封的閥座,球體后密封的閥座

1、結構特點
2、整體結構
如圖5所示。具有全通道、緊急密封、防火等特點。
3、全通徑
閥門流道孔直徑與管和徑內徑一致,更于管線清掃。
4、阻塞與排泄
閥門處于關閉狀態時,上下游側的閥座使流體阻斷,閥體中腔的積治物可以排泄,排泄裝置如下機能:
① 事前可檢查閥座是否泄漏損傷;
②減少介質更換對閥門的污染;
③ 在工作壓力下,閥門處于全開或全關狀態時,可更換閥桿部填料函。(如圖5所示排泄裝置是排污塞)
5、自動泄壓
閥門中腔停滯的介質由于溫度升高,而出現異常升高時,閥座或閥體上安裝的安全閥可以自動泄壓。
6、防火結構
采用雙重密封,當發生火災時,非金屬閥座燒損后,介質將球體壓緊在閥體上的金屬密封面阻止介質大量漏出,符合API607規定。
7、緊急密封
閥座及閥桿密封件出現損傷而引起泄漏時,通過注脂閥注入密封脂可以起瞬時應急密封作用。
8、閥桿加長
閥桿加長適用于地下安裝及低溫介質用,加長尺寸,根據需要確定。操作方式有手動、氣動、電動、氣液聯動、液動等。

二、主要零件材料

零件名稱 普通碳素鋼系列 不銹鋼系列 低溫鋼系列 抗硫系列
Gb標準 NACE標準
閥體、左體、底蓋 A216-WCB A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M A352-LCB、LCC A216-WCB A351-CF8M
球體 A216-WCB+HCr A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M A352-LCB、LCC A216-WCB+HCr A351-CF8M
閥座 PTFE;燒結碳纖維;金屬+橡膠組件
上、下閥桿 A182-F6a A182-F304、316 A182-6a 318 A182-F316
閥座支承點   A182-F304、316 LF2·Zn A105·Zn A182-F316
閥桿填料 PTFE;碳纖維
上、下閥桿軸承、止推軸 金屬襯PTFE;燒結碳纖維
填料壓環 A182-F6aA182-F6a A182-F304、316 A182-F6a A182-F6a A182-F316
彈簧 3yc-7
雙頭螺柱 A193-B7 A193-B8 B8M A320-17 A193-B7 A193-B7
螺母 A194-2H A193-8M A194-4 A194-2H A194-2H
壓蓋 A216-WCB,A105
排污塞 A105 A182-F304、316 Lf2 A105 A182-F316

■主要尺寸及重量:
   Q47型、Q347型ANSI CLASS150、300、400固定球閥
■CLASS 150
公稱通徑 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28" 32" 36" 40"
D1 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876 978
L RF 178 191 283 229 356 394 457 533 610 686 762 864 914 1067 1245 1372 1542 1753
BW 216 241 283 305 381 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1542 1727 1880
H1 102 114 127 152 184 219 273 360 395 430 470 550 580 700 800 950 1100 1200
H2 107 125 152 178 300 330 398 495 580 625 670 698 840 1050 1100 1150 1247 1374
E             116 116 171 171 257 257 257 150 83 83 123 123
F             350 350 420 420 400 400 400 410 650 650 735 735
W 230 400 400 650 1050 1050 600 600 800 800 800 500 800 800 800 800 800 800
W(kg) 12 16 22 35 58 74 205 322 460 576 864 1280 1600 3540 4500 5940 7540 9320
■CLASS300
公稱通徑 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28" 32" 36" 40"
D1 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876 978
L RF 216 241 283 305 381 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1542 1724 1887
BW 216 241 283 305 381 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1542 1727 1880
H1 102 114 127 152 184 219 273 360 395 430 470 580 580 700 800 950 1100 1200
H2 107 125 152 178 300 330 398 495 580 625 670 840 840 1050 1100 1150 1247 1374
E             116 116 171 171 257 257 257 150 83 83 123 123
F             350 350 420 420 400 400 400 410 650 650 735 735
W 230 400 400 650 1050 1050 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 15 24 30 55 87 118 255 370 533 640 1030 1542 2100 4200 5300 7860 8684 10300
■CLASS400 
公稱通徑 2" 21/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20" 24" 28"
D1 51 64 76 102 152 203 254 305 337 387 489 591 686
L RF 292 330 356 406 495 597 673 762 826 902 1054 1232 1397
BW 295 333 359 410 498 600 676 765 829 905 1060 1241 1410
H1 114 124 133 159 250 294 395 445 500 530 660 800 900
H2 108 155 197 235 300 374 445 512 550 615 810 1010 1180
E 116 116 116 116 116 171 171 257 257 257 150 83 123
F 350 350 350 350 350 420 420 400 400 400 410 650 735
W 600 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 23 35 49 91 192 355 640 880 1100 1540 2800 5300 5700
■CLASS600
公稱通徑 2" 21/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20" 24" 28"
D1 51 64 76 102 152 203 254 305 337 387 489 591 686
L RF 292 330 356 432 559 597 787 838 889 991 1194 1397 1549
BW 295 333 359 435 562 600 791 841 892 994 1200 1407 1562
H1 114 124 133 159 250 294 395 445 500 530 660 800 900
H2 108 155 197 235 300 374 445 512 550 615 810 1010 1180
E 116 116 116 116 116 171 171 257 257 257 150 83 123
F 350 350 350 350 350 420 420 400 400 400 410 650 735
W 600 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 35 38 55 102 232 390 710 960 1700 1970 3250 5800 6700

■CLASS900

公稱通徑 2" 21/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
D1 51 64 76 102 152 203 254 305 324 375 426 473 572
L RF 368 419 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1549
BW 371 422 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1232 1334 1568
H1 217 241 259 297 360 322 420 470 510 600 700 720 810
H2 126 158 191 216 270 394 502 572 675 762 866 894 956
E 116 116 116 116 171 171 257 257 150 150 180 180 220
F 350 350 350 350 420 420 420 400 410 410 650 650 735
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 50 60 80 125 270                

■CLASS1500

公稱通徑 2" 21/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
D1 51 64 76 102 146 194 241 289 318 362 395 440 504
L RF 368 419 381 546 705 832 991 1130 1257 1384 1537 1664 1689
BW 371 422 384 549 711 941 1000 1146 1276 1407 1559 1686 1902
H1 126 158 191 216 296 378 495 542 590 670 710 750 850
H2 217 241 259 297 365 475 578 696 761 831 900 950 1080
E 116 116 116 116 171 257 257 150 150 180 220 220 280
F 350 350 350 350 420 400 400 410 410 650 735 735 735
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 50 75 117 216 380                
■PN1.6MPa
公稱通徑 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
D1 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876 978
L 178 191 203 229 356 394 457 533 610 686 762 864 914 1067 1245 1372 1524 1753
H1 102 114 127 152 184 219 273 364 395 430 470 550 580 700 800 950 1100 1200
H2 107 125 152 178 300 330 398 495 580 625 670 698 840 1050 1100 1150 1247 1374
E             116 116 171 171 257 257 257 150 83 83 123 123
F             350 350 420 420 400 400 400 410 650 650 735 735
W 230 400 400 650 1050 1050 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 12 16 22 35 58 74 205 322 460 576 864 1280 1600 3450 450 5940 7540 9320
■PN2.5MPa
公稱通徑 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
D1 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876 978
L 178 241 283 305 381 403 502 568 648 762 838 914 991 1143 1346 1524 1727 1880
H1 102 114 127 152 184 219 273 364 395 430 470 550 580 700 800 950 1100 1200
H2 107 125 152 178 300 330 389 495 580 625 670 698 840 1050 1100 1150 1247 1374
E             116 116 171 171 257 257 257 150 83 123 123
F             350 350 420 420 400 400 400 410 650 650 735 735
W 230 400 400 650 1050 1050 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 15 24 30 55 87 118 255 370 533 640 1030 1542 2100 4200 5300 7860 8684 10300
■PN4.0MPa
公稱通徑 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
D1 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876 978
L 178 241 283 305 381 403 502 568 648 762 838 914 991 1143 1346 1524 1727 1880
H1 102 114 127 152 184 219 273 364 395 430 470 550 580 700 800 950 1100 1200
H2 107 125 152 178 300 330 389 495 580 625 670 698 840 1050 1100 1150 1247 1374
E             116 116 171 171 257 257 257 150 83 83 123 123
F             350 350 420 420 400 400 400 410 650 650 735 735
W 230 400 400 650 1050 1050 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 15 24 30 55 87 118 255 370 533 640 1030 1542 2100 4200 5300 7860 8684 10300
■PN6.4MPa
公稱通徑 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
D1 51 64 76 102 152 203 254 305 337 387 489 591 686
L 292 330 356 406 495 597 673 762 826 902 1054 1232 1397
H1 114 124 133 159 250 294 395 445 500 530 660 800 900
H2 108 155 197 235 300 374 445 512 550 615 810 1010 1180
E       116 116 171 171 257 257 257 150 83 123
F       350 350 420 420 400 400 400 410 650 735
W 650 650 650 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 23 35 49 91 192 355 640 880 1100 1540 2800 5300 5700
■PN10.0MPa
公稱通徑 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
D1 51 64 76 102 152 203 254 305 337 387 489 591 686
L 292 330 356 432 559 660 787 838 889 991 1194 1397 1549
H1 114 124 133 159 250 294 395 445 500 530 660 800 900
H2 108 155 197 235 300 374 445 512 550 615 810 1010 1180
E       116 116 171 171 257 257 257 150 83 123
F       350 350 420 420 400 400 400 410 650 735
W 650 650 650 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 35 38 55 102 232 390 710 960 1700 1970 3250 5800 6700

上一個產品:鋁合金球閥Q41L
下一個產品:美標球閥Q41F-300LB  

首頁 公司簡介 產品展示 新聞資訊 閥門選型 聯系我們

上海吉邁閥門制造有限公司 滬ICP備14020800號-1
Shanghai Ji Mai Valve Manufacturing Co. Ltd.
電 話:021-51078382  傳 真:021-51079323手機:15000726608    聯系人:蘇泓
官網:http://www.famen058.com 郵件:jmvalves@126.com地址:上海市浦東新區泥城鎮新城路26號

點擊這里給我發消息
售前服務
售后服務
免費電話

 

主站蜘蛛池模板: 免费的欧美gv在线网站 | 国产偷窥厕所视频在线 | 国产成A人亚洲精V品无码樱花 | 三区影院 | 国产乱码卡一卡2卡三卡四 国产香蕉一区二区三区在线视频 | 国产a级网站 | 国产综合精品在线 | 国产ts人妖高潮video | 亚洲成aⅴ人片久青草影院按摩 | 国产日本一级二级三级 | 欧美日韩性视频在线 | 亚洲天堂中文字幕在线 | 99久久国产综合精品女不卡 | 在线免费激情视频 | 国精产品W灬源码1688伊在线 | 久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 黑巨茎大战日本人妻 | 国产a级一区二区 | 性少妇与黑人videoxxx | 国产精品9999久久久久 | 蜜桃视频在线免费播放 | 日本成人a网站 | 天天看夜夜操 | 啦啦啦中文在线视频免费观看 | 蜜芽国内精品视频在线观看 | 91手机在线看片 | 51久久成人国产精品麻豆 | 久久九九av免费精品 | 久久伊人爱 | 3344在线看片免费 | 国产桃色视频 | 成人免费观看网站 | 无遮挡1000部拍拍拍欧美劲爆 | 成人做爰高潮片免费看古代小说 | 麻豆久久久久久久久久 | 久久视频精品在线 | 免费av不卡在线观看 | 欧美三级三级三级爽爽爽 | 亚州中文免费 | 午夜精品久久久久久久白皮肤 | 日本一区二区在线视频 |